Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | ПУ, резина, ПТФЭ, НБР, ХНБР, АКМ, ВМК | Номер детали.: | ВОЭ11707024 Л120Д |
|---|---|---|---|
| MOQ:: | Пробный принятый заказ | Тип:: | Набор уплотнения |
| цвет: | Черный, белизна или другой | Стиль: | Гидравлическое, механическое уплотнение, комплекты для ремонта, набор уплотнения инженера |
| Применение: | гидравлический цилиндр, экскаватор | Функция: | Сопротивление масла/ссадина устойчивая/коррозионная устойчивость, высокая химическая устойчивость, г |
| преимущество: | Длинные срок службы и низкая цена, конкурентоспособная цена и качество, продукт ОЭМ | Номер модели: | Л120Д |
| Выделить: | Набор уплотнения цилиндра ведра,замена уплотнения регулятора следа |
||
| Название продукта | Набор цилиндра подъема ВОЛВО-11707024 герметизируя приспосабливает запчасти затяжелителя Л120Д колеса |
| Номер детали. | ВОЭ11707024 Л120Д |
| Материал | ПУ, резина, ПТФЭ, НБР, ХНБР, АКМ, ВМК |
| Особенность | Сопротивление к высокому давлению, маслу, погоде, ссадине, растворителю, и так далее |
| Твердость | 70-90 берег а |
| Цвет | Черный, белизна или другой |
| Размер | Нормальный размер |
| МОК | Мы признаваем пробный заказ |
| Паковать | Сумка ПП внутрь, коробка коробки снаружи |
| Срок поставки | 3-5 дней после того как оплата получила (исключенный праздничный день) |
| Оплата | Западное соединение, Л/К, Т/Т, МонейГрам, Д/А, Д/П етк. |
| Порт | ХУАГНПУ, Китай (материк) |
| Грузить | самолетом, корабль |
| Срочный | Федерал Экспресс, ТНТ, УПС, ДХЛ |
| Подгонянный | ОЭМ & ОДМ приветствованы |
| Применение | Экскаватор&Хйдраулик Сыстерм |
| Условие | Новый |
ЧАСТИ ОТНОШЕНИЯ:
| НЕТ. | НОМЕР | ИМЯ | КТИ1 | КТИ2 | КТИ3 |
| ВОЭ11107316 | Гидравлический цилиндр | 1 | |||
| 1 | ВОЭ11088360 | Трубка цилиндра | 1 | 1 | |
| ВОЭ11088779 | Трубка цилиндра | 1 | |||
| 2 | ВОЭ11020803 | Бушинг | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ВОЭ11005017 | Кольцо шабера | 2 | 2 | 2 |
| 4 | ВОЭ11088647 | Плунжерный шток | 1 | 1 | |
| ВОЭ11088897 | Плунжерный шток | 1 | |||
| 5 | ВОЭ11005059 | Кольцо шабера | 1 | 1 | |
| ВОЭ11005061 | Кольцо шабера | 1 | |||
| 6 | ВОЭ11088173 | Кольцо уплотнения плунжерного штока | 1 | 1 | |
| ВОЭ11005107 | Кольцо уплотнения плунжерного штока | 1 | |||
| 7 | ВОЭ11088174 | Кольцо уплотнения плунжерного штока | 1 | 1 | |
| ВОЭ11107371 | Кольцо уплотнения плунжерного штока | 1 | |||
| 8 | ВОЭ11088150 | Бушинг | 3 | 3 | |
| ВОЭ11088249 | Бушинг | 2 | |||
| 9 | ВОЭ11005090 | Резервное кольцо | 1 | 1 | |
| ВОЭ4787039 | Резервное кольцо | 1 | |||
| 10 | ВОЭ925034 | Колцеобразное уплотнение | 1 | 1 | |
| ВОЭ925036 | Колцеобразное уплотнение | 1 | |||
| 11 | ВОЭ11088257 | Ведущий брус плунжерного штока | 1 | 1 | |
| ВОЭ11088389 | Ведущий брус плунжерного штока | 1 | |||
| 12 | ВОЭ925256 | Колцеобразное уплотнение | 1 | 1 | |
| ВОЭ11088029 | Колцеобразное уплотнение | 1 | |||
| 13 | ВОЭ11088601 | Резервное кольцо | 2 | 2 | |
| 14 | ВОЭ11088109 | Кольцо уплотнения поршеня | 1 | ||
| ВОЭ11107811 | Кольцо уплотнения поршеня | 1 | |||
| ВОЭ11107812 | Кольцо уплотнения поршеня | 1 | |||
| 15 | ВОЭ11088109 | Кольцо с направляющими | 1 | 1 | |
| ВОЭ11005323 | Кольцо с направляющими | 1 | |||
| 16 | ВОЭ11088641 | Поршень | 1 | ||
| ВОЭ11107313 | Поршень | 1 | |||
| 17 | ВОЭ2552116 | Пин поршеня | 1 | 1 | |
| 18 | ВОЭ11088650 | Винт | 1 | 1 | |
| 19 | ВОЭ941912 | Шайба весны | 8 | 8 | 8 |
| 20 | ВОЭ4782860 | Винт шестиугольника | 8 | 8 | 8 |
| 21 | ВОЭ4833164 | Винт | 3 | ||
| ВОЭ11999894 | Набор уплотнения | 1 | |||
| ВОЭ11707024 | Набор уплотнения | 1 | |||
| ВОЭ11707447 | Набор уплотнения | 1 |
![]()
Процесс заказа:
Вельком, который нужно связаться мы, мы можем обеспечить высококачественную и самую лучшую цену!
![]()
Контактное лицо: Sum Huang
Телефон: 86-18902494641
Факс: 86-20-89858960