Большое спасибо для поддержки!
![]()

| Список упаковки | |||||
| Детали | Товар | Количество | Блок | ||
| Части передачи СД16 запасные | |||||
| 1 | Колцеобразное уплотнение #07002-03634 | 1 | ПКС | ||
| 2 | Колцеобразное уплотнение #07000-03045 | 1 | ПКС | ||
| 3 | Колцеобразное уплотнение #07000-02075 | 1 | ПКС | ||
| 4 | Колцеобразное уплотнение #07000-62090 | 1 | ПКС | ||
| 5 | магнит #16И-15-07000 | 1 | ПКС | ||
| 6 | Колцеобразное уплотнение #07000-62018 | 2 | ПКС | ||
| 7 | Колцеобразное уплотнение #07000-05160 | 2 | ПКС | ||
| 8 | набивка #16И-15-00072 | 1 | ПКС | ||
| 9 | Колцеобразное уплотнение #07000-05445 | 1 | ПКС | ||
| 10 | Колцеобразное уплотнение #07000-72018 | 5 | ПКС | ||
| 11 | Колцеобразное уплотнение #07000-05280 | 1 | ПКС | ||
| 12 | Колцеобразное уплотнение #07000-02145 | 1 | ПКС | ||
| 13 | уплотнение #07012-10095 | 1 | ПКС | ||
| 14 | подшипник #ГБ276-82-116 | 1 | ПКС | ||
| 15 | Колцеобразное уплотнение #16И-15-00012 | 1 | ПКС | ||
| 16 | кольцо #16И-15-00027А | 2 | ПКС | ||
| 17 | кольцо #16И-15-00025А | 2 | ПКС | ||
| 18 | диск #16И-15-09000 | 10 | ПКС | ||
| 19 | вал #16И-15-00084 | 3 | ПКС | ||
| 20 | вал #16И-15-00031 | 3 | ПКС | ||
| 21 | подшипник #16И-15-01000 | 9 | ПКС | ||
| 22 | кольцо #07018-12455 | 1 | ПКС | ||
| 23 | несущая #16И-15-00085 | 1 | ПКС | ||
| 24 | кольцо #16И-15-00069 | 1 | ПКС | ||
| 25 | диск #16И-15-03000 | 3 | ПКС | ||
| 26 | кольцо #16И-15-00080 | 1 | ПКС | ||
| 27 | кольцо #16И-15-00044 | 1 | ПКС | ||
| 28 | кольцо #16И-15-00079 | 2 | ПКС | ||
| 29 | кольцо #07018-12605 | 1 | ПКС | ||
| 30 | подшипник #ГБ283-87-К432509 | 1 | ПКС | ||
| 31 | подшипник #ГБ276-82-4Г122 | 1 | ПКС | ||
| 32 | подшипник #ГБ283-87-К4Г32509 | 1 | ПКС | ||
| 33 | кольцо #16И-15-00027 | 2 | ПКС | ||
| 34 | кольцо #16И0-15-00025 | 2 | ПКС | ||
| 35 | кольцо #07018-12455 | 1 | ПКС | ||
| 36 | кольцо #16И-15-00050 | 1 | ПКС | ||
| 37 | подшипник #16И-15-05000 | 1 | ПКС | ||
| 38 | колцеобразное уплотнение #07000-02020 | 4 | ПКС | ||
| 39 | колцеобразное уплотнение #07002-00823 | 2 | ПКС | ||
| 40 | колцеобразное уплотнение #07000-73022 | 12 | ПКС | ||
| 41 | колцеобразное уплотнение #07000-73025 | 5 | ПКС | ||
| 42 | колцеобразное уплотнение #07000-72016 | 1 | ПКС | ||
| 43 | колцеобразное уплотнение #07000-73028 | 6 | ПКС | ||
| 44 | колцеобразное уплотнение #07000-73045 | 1 | ПКС | ||
| 45 | уплотнение #144-15-29110 | 2 | ПКС | ||
| 46 | колцеобразное уплотнение #07000-03048 | 1 | ПКС | ||
| 47 | колцеобразное уплотнение #07002-03634 | 2 | ПКС | ||
| 48 | набивка #175-15-45540 | 1 | ПКС | ||
| 49 | набивка #144-15-25520 | 1 | ПКС | ||
| 50 | набивка #145-15-45840 | 1 | ПКС | ||
| 51 | колцеобразное уплотнение #07000-73032 | 2 | ПКС | ||
| 52 | колцеобразное уплотнение #07000-73025 | 1 | ПКС | ||
| 53 | набивка #154-15-14160 | 1 | ПКС | ||
| С4К = Катетпиллар 3064 | |||||
| 54 | мм ф 102 вкладыша полностью законченное | 4 | ПКС | ||
| 55 | набор штанги металла основной +кон двигателя | 1 | ПКС | ||
| 56 | тяга установленный СТД, | 1 | ПКС | ||
| 57 | полный набор набивкой | 1 | ПКС | ||
| 58 | набор установки двигателя | 4 | ПКС | ||
| 59 | Элемент впрыскивающего насоса двигателя А771 С4К | 4 | ПКС | ||
| 60 | Кольцо поршеня СТД | 1 | НАБОР | ||
| 61 | Турбонагнетатель 49179-00460 КАТ/Мицубиши | 1 | ПКС | ||
| 62 | Свеча накаливания 32А66-03100 | 4 | ПКС | ||
| 95КГ | |||||
| 73С58С61КМ | |||||
Контактное лицо: Mr. Sum Huang
Телефон: 86-18902494641
Факс: 86-20-89858960